Membros e acessos
Cadastre pessoas, defina funções e perfis de acesso. Convide sua equipe e controle quem pode consultar ou alterar cada área.

Gestão de Equipe
Centralize pessoas, horários, folgas, comissões e ciclos da folha de pagamento. Mantenha regras claras e os acessos certos para cada perfil.
Conhecer os planosEquipes em sintonia fazem dias melhores.
Visualize períodos de trabalho, disponibilidades, folgas e exceções. Conecte as pessoas à agenda de atendimentos, salas e equipamentos.
| Membros e acessos | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profissional A | 09h–18h | 09h–18h | 09h–13h | 09h–18h | 09h–18h | Folga | Folga |
Profissional B | 08h–17h | 08h–17h | Folga | 08h–17h | 08h–17h | 08h–12h | Folga |
Profissional C | 09h–18h | 09h–18h | 09h–18h | Ausência | 09h–18h | 09h–14h | Folga |
Profissional D | 13h–22h | 13h–22h | 13h–22h | 13h–22h | Folga | 13h–22h | 13h–22h |
Centralize pessoas, horários, folgas, comissões e ciclos da folha de pagamento. Mantenha regras claras e os acessos certos para cada perfil.
Cadastre pessoas, defina funções e perfis de acesso. Convide sua equipe e controle quem pode consultar ou alterar cada área.
Organize períodos de trabalho, registre folgas e ausências e gerencie exceções de horário para manter a rotina à vista.
Registre comissões por período e acompanhe ciclos da folha, lançamentos, histórico e fechamento operacional. Os cálculos operacionais não substituem o processamento fiscal da folha.
Conecte pessoas, salas e equipamentos à agenda. Configure regras por estabelecimento, como descanso mínimo e prazo de fechamento da folha.
Use perfis e a matriz de permissões para definir quem consulta, cria, altera ou administra cada área. O acesso acompanha a responsabilidade de cada pessoa.
| Recursos e regras | Administrador | Gestor | Profissional | Recepção | Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Membros e acessos | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil |
| Horários, folgas e exceções | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil |
| Recursos e regras | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil |
| Comissões e folha de pagamento | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil |
| Configure do seu jeito | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil | Conforme o perfil |
Organizar pessoas também é cuidar do seu negócio.

Equipes em sintonia fazem dias melhores.
Recursos conforme a configuração contratada. As telas ilustram os fluxos; a apresentação no sistema pode variar.